Missão, visão e valores | SGMJ.justiça.gov.pt
Quem somos | SGMJ.Justiça.gov.pt
O que fazemos | SGMJ.Justiça.gov.pt
Organização | SGMJ.justiça.gov.pt
Organograma | SGMJ.justiça.gov.pt
QUAR | SGMJ.justiça.gov.pt
Plano de atividades | SGMJ.justiça.gov.pt
Relatório de autoavaliação | SGMJ.justiça.gov.pt
Mapa de pessoal | SGMJ.justiça.gov.pt
Relatório de atividades | SGMJ.justiça.gov.pt
Balanço social | SGMJ.justiça.gov.pt
Outra informação obrigatória | SGMJ.justiça.gov.pt
Balanço Social Consolidado | SGMJ.justiça.gov.pt
Plano Estratégico | SGMJ.justiça.gov.pt
Formação para o MJ | SGMJ.justiça.gov.pt
Biblioteca | SGMJ.justiça.gov.pt
Publicações MJ/SGMJ | SGMJ.Justiça.gov.pt
Fundos europeus | SGMJ.justiça.gov.pt
Arquivo Histórico | SGMJ.justiça.gov.pt
Mobilidade | SGMJ.justiça.gov.pt
Procedimentos concursais | SGMJ.justiça.gov.pt
Dossier Justiça | SGMJ.justiça.gov.pt
Leis Orgânicas do MJ | SGMJ.justiça.gov.pt
Contactos da SGMJ | SGMJ.justica.gov.pt
Canal de denúncia da SGMJ | SGMJ.justiça.gov.pt
Sugestões, elogios e reclamações | SGMJ.justica.gov.pt
O seu browser tem o JavaScript desabilitado, por favor ative-o para poder navegar no site
Estão abertas candidaturas a financiamento comunitário para apoio a projetos no âmbito do Digital Europe Programme (DIGITAL) - Capacity building of Security Operation Centres (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-SOC).
Subvenção: Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03)
Tipo de Ação: DIGITAL-JU-SIMPLE DIGITAL JU Simple Grants
Financiamento: 26 310 858,19
Data limite submissão das candidaturas: 06 de julho de 2023, 17:00:00 hora de Bruxelas
Consulte o aviso da candidatura.
Anexos: